Erlebnis pur! Walsrode/Bomlitz
Der Buhl Activity Park Walsrode besteht aus einem Kletterwald und einer Fußballgolf-Anlage.
In einem urigen Wald, direkt neben dem berühmten Vogelpark, betreiben wir einen der schönsten und idyllischsten Kletterwälder mit spektakulären Parcours in der Heideregion. Zentral gelegen im Städtedreieck zwischen Hannover, Hamburg und Bremen sind wir in nur 30-40 Fahrminuten zu erreichen. Weiter gibt es eine 18 Bahn-Fußballgolf-Anlage mit abwechslungsreichen Hindernissen direkt neben dem Kletterwald auf einer schönen Wiese. Wer seine Freizeit in purer Natur mit vielen Erlebnissen verbringen möchte, der ist im Buhl Activity Park Walsrode genau richtig.
Am Kletterwald mit rund 50 Außenplätzen, einem Event-Zelt, drei Grillplätzen und einem Top-Ausblick könnt ihr bei jedem Wetter Kaffee, Snacks und das BBQ genießen.
Ergänzt wird der Buhl Activity Park Walsrode durch die Park-Events: Moorhuhnjagd, Floßbau mit Schatzsuche und Bogenschießen, die für außergewöhnliche Action für Gruppen ab 10 Personen geeignet sind.
Viel Gruppen nutzen auch unsere Picknick-Möglichkeiten wie Sitzgruppen und Rasenflächen für ein schönes BBQ während und nach ihren Aktivitäten.
Preise
Fußballgolf
bis 13 Jahre | 9,00 € |
ab 14 Jahre | 12,00 € |
Kindergeburtstag Ticket | |
bis 13 J./ 6 Kinder | 45,00 € |
Familienticket 4 Pers. | |
2x bis 13Jahre + 2x Erwachsene | 38,00 € |
Gruppen (ab 10 Pers.) | |
Rabatt p.P. | - 1,00 € |
Kombiticket
6-13 Jahre | 25,00 € |
14-17 Jahre | 29,00 € |
ab 18 Jahre | 32,00 € |
Klettern
6 - 13 Jahre | 20,00 € |
14 - 17 Jahre | 22,00 € |
18 Jahre | 25,00 € |
Schulen | |
bis 6. Kl. | 17,00 € |
7 -12 Kl. | 18,00 € |
13 Kl. & Berufssch. | 21,00 € |
Familie mind. eine Person Ü18 (3 - 5 Personen) | |
Rabatt p.P. | -1,50 € |
Kindergeburtstag (bis 13 J./ab 5 Kinder) | |
Geburtstagskind (Ermäßigung) | 50 % |
Gruppen (ab 10 Pers.) | |
Rabatt p.P. | - 2,00 € |
2h Ticket / ab 6 J./ inkl. Einweisung 2h, jeweils 2h vor Schließung | |
4 Pers. Ticket | 80,00 € |
6 Pers. Ticket | 110,00 € |
Schüler / Studenten mit Ausweis | |
Rabatt p.P. | - 2,00 € |
Öffnungszeiten
März
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Anfahrt
Wenn euer Navigationsgerät die Straße "Am Vogelpark 2b" nicht finden sollte, gebt einfach "Ahrsener Straße 2, 29699 Bomlitz" an. Dann findet ihr garantiert zu uns.