Maximal Spaß Conneforde
Der Buhl Activity Park Conneforde ist der Kletterwald Forest4Fun und Fußballgolf am Bernsteinsee, in einem schönen Mischwald liegt einer der spektakulärsten Kletterwälder mit neun unterschiedlichen Parcours und mit 18 Bahnen einer der größten Fußballgolf-Plätze Norddeutschlands. Der Freizeitpark liegt nur einen Katzensprung von der Nordsee und Oldenburg entfernt. Hier ist jeder Gast willkommmen, auch wenn er nur dem bunten Treiben der Aktiven zuschauen möchte. Neu in Conneforde ist nun auch eine Stand-Up-Paddling Verleihstation bei der ihr ganz entspannt über den See gleiten könnt. Wir bieten auch Schnupperkurse an. Der SUP-Schnupperkurs ist für Jeden der ideale Einstieg um nach nur 60 Minunten, entspannt den neuen Trendsport zu genießen.
Ergänzt wird der Buhl Activity Park Conneforde durch die Park-Events: Moorhuhnjagd, Floßbau mit Schatzsuche und Bogenschießen, die für die außergewöhnliche Action für Gruppen ab 10 Personen geeignet sind.
Die Öffnungszeiten des Minigolfs im Wald stimmen mit denen des Kletterparks überein, zusätzlich ist das Minigolf spielen an allen Wochenenden im November möglich. Samstags von 13:00-16:00 Uhr und sonntags von 11:00-16:00 Uhr.
Ergänzt wird der Kletterwald durch die größte Fußballgolfanlage im hohen Norden mit einer Spielfläche von ca. 2.5 ha, verteilt auf spannende 18 Bahnen, ausgestattet mit diversen Hindernissen. Neben diesen beiden Attraktionen bietet der Buhl Activity Park auch einen Stand-Up-Paddling Verleih, Bogenschießen, Flossbau, Geocaching und unsere heiß begehrte Moorhuhn Jagd an. Nebst all diesen Angeboten, besitzt der Standort Conneforde einen großen Kiosk, der zusätzlich zu heißen und kalten Getränken auch Eis und herzhafte Snacks für den kleinen Hunger anbietet.
Wer möchte, kann auch einen unserer fest installierten Grillplätze oder eine Sitz/Tischgarnitur mieten oder sich ein BBQ ausrichten lassen. So lässt sich das spannende Treiben genussvoll beobachten und der Tag kann optimal ausklingen.
Preise
Klettern
6 - 13 Jahre | 20,00 € |
14 - 17 Jahre | 22,00 € |
18 Jahre | 25,00 € |
Schulen | |
bis 6. Kl. | 17,00 € |
7 -12 Kl. | 18,00 € |
13 Kl. & Berufssch. | 21,00 € |
Familie mind. eine Person Ü18 (3 - 5 Personen) | |
Rabatt p.P. | -1,50 € |
Kindergeburtstag (bis 13 J./ab 5 Kinder) | |
Geburtstagskind (Ermäßigung) | 50 % |
Gruppen (ab 10 Pers.) | |
Rabatt p.P. | - 2,00 € |
2h Ticket / ab 6 J./ inkl. Einweisung 2h, jeweils 2h vor Schließung | |
4 Pers. Ticket | 80,00 € |
6 Pers. Ticket | 110,00 € |
Schüler / Studenten mit Ausweis | |
Rabatt p.P. | - 2,00 € |
Fußballgolf
bis 13 Jahre | 9,00 € |
ab 14 Jahre | 12,00 € |
Kindergeburtstag Ticket | |
bis 13 J./ 6 Kinder | 45,00 € |
Familienticket 4 Pers. | |
2x bis 13Jahre + 2x Erwachsene | 38,00 € |
Gruppen (ab 10 Pers.) | |
Rabatt p.P. | - 1,00 € |
Kombiticket
6-13 Jahre | 25,00 € |
14-17 Jahre | 29,00 € |
ab 18 Jahre | 32,00 € |
SUP-Verleih
Verleih | |
1,5 Stunden | 15,00 € |
2 Stunden | 25,00 € |
SUP-Einsteigerkurs | |
1 Stunde | 32,00 € p.P |
Funkurs für Kids (bis 15 J.) | |
1 Std. 6 Boards 1 Betreuer | 119,00 € |
SUP DeLuxe Kurs (für 2 Pers.) | |
1,5 Std. | 79,00 € |
Minigolf im Wald
Gruppenticket | |
für bis zu 3 Spieler ohne Altersbegrenzung | 14,90 € |
bis 13 Jahre | 4,90 € |
ab 14 Jahre | 5,90 € |
Kindergeburtstag | |
bis 13 J. / bis zu 6 Kinder | 24,50 € |
Familienticket | |
für 2 Kinder und 2 Erwachsene | 18,00 € |
Öffnungszeiten
März
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Öffnungszeiten SUP-Verleih
März
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Bundesautobahn A29
Oldenburg - Wilhelmshaven, Abfahrt Spohle - Jaderberg, Richtung Spohle, in Spohle rechts Richtung Conneforde.
Bundesautobahn A28
Emden - Oldenburg, Abfahrt Westerstede, Richtung Linswege, in Linswege rechts Richtung Spohle, in Spohle (Ortsanfang) links richtung Varel, in Spohle (Ortsende) links Richtung Conneforde.
In Conneforde könnt ihr den Ferienpark am Bernsteinsee gar nicht übersehen. Bitte folgt entweder dem Schild "Kletterwald" (auf der anderen Straßenseite vom Ferienpark) oder benutzt einen der Parkplätze an der Straße und geht zum Eingang.
Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchte, findet hier heraus, wann diese fahren. Der Bus hält direkt am Campingplatz am Bernsteinsee. Ihr müsst nur die Straße überqueren, dann seid ihr schon da.