Maximal Spaß Conneforde
Der Buhl Activity Park Conneforde ist der Kletterwald Forest4Fun und Fußballgolf am Bernsteinsee, in einem schönen Mischwald liegt einer der spektakulärsten Kletterwälder mit neun unterschiedlichen Parcours und mit 18 Bahnen einer der größten Fußballgolf-Plätze Norddeutschlands. Der Freizeitpark liegt nur einen Katzensprung von der Nordsee und Oldenburg entfernt. Hier ist jeder Gast willkommmen, auch wenn er nur dem bunten Treiben der Aktiven zuschauen möchte. Neu in Conneforde ist nun auch eine Stand-Up-Paddling Verleihstation bei der ihr ganz entspannt über den See gleiten könnt. Wir bieten auch Schnupperkurse an. Der SUP-Schnupperkurs ist für Jeden der ideale Einstieg um nach nur 60 Minunten, entspannt den neuen Trendsport zu genießen.
Ergänzt wird der Buhl Activity Park Conneforde durch die Park-Events: Moorhuhnjagd, Floßbau mit Schatzsuche und Bogenschießen, die für die außergewöhnliche Action für Gruppen ab 10 Personen geeignet sind.
Die Öffnungszeiten des Minigolfs im Wald stimmen mit denen des Kletterparks überein, zusätzlich ist das Minigolf spielen an allen Wochenenden im November möglich. Samstags von 13:00-16:00 Uhr und sonntags von 11:00-16:00 Uhr.
Preise
Klettern
6 - 13 Jahre | 17,50 € |
14 - 17 Jahre | 19,50 € |
18 Jahre | 22,50 € |
Schulen | |
bis 6. Kl. | 14,00 € |
7 -12 Kl. | 15,50 € |
13 Kl. & Berufssch. | 18,50 € |
Familie mind. eine Person ü18 (3 - 5 Personen) | |
Rabatt p.P. | -1,50 € |
Kindergeburtstag (bis 13 J./ab 5 Kinder) | |
Geburtstagskind (Ermäßigung) | 50 % |
Gruppen (ab 10 Pers.) | |
Rabatt p.P. | - 2,00 € |
Schüler / Studenten mit Ausweis | |
Rabatt p.P. | - 2,00 € |
Fußballgolf
bis 15 Jahre | 7,50 € |
ab 16 Jahren | 10,00 € |
Kindergeburtstag (bis 13 J./ab 7 Kinder) | |
Geburtstagskind (Ermäßigung) | frei |
Familienticket 4 Pers. | |
2x >16Jahre + 2x>15Jahre | 32,00 € |
Gruppen (ab 10 Pers.) | |
Rabatt p.P. | - 1,00 € |
Kombiticket
6-13 Jahre | 21,00€ |
14-17 Jahre | 24,00€ |
ab 18 Jahre | 28,00€ |
SUP-Verleih
Verleih | |
1,5 Stunden | 15,00€ |
2 Stunden | 20,00€ |
SUP-Schnupperkurs | |
1 Stunde | 25,00€ p.P |
Kindergeburtstag (bis 15 J./ab 7 Kinder) | |
1 Std. 1 Board/Pers. | 12,00€ p.P. |
Geburtstagskind (Ermäßigung) | Frei |
Minigolf
bis 13 Jahre | 3,50 € |
ab 14 Jahre | 4,00 € |
Kindergeburtstag (bis 13 J./ab 7 Kinder) | |
Geburtstagskind (Ermäßigung) | frei |
Familienticket 4 Pers. | |
2 Erwachsene + 2 Kinder | 12,50 € |
Gruppen (ab 10 Pers.) | |
Rabatt p.P | - 0,50 € |
Öffnungszeiten
März
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Öffnungszeiten SUP-Verleih
März
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Bundesautobahn A29
Oldenburg - Wilhelmshaven, Abfahrt Spohle - Jaderberg, Richtung Spohle, in Spohle rechts Richtung Conneforde.
Bundesautobahn A28
Emden - Oldenburg, Abfahrt Westerstede, Richtung Linswege, in Linswege rechts Richtung Spohle, in Spohle (Ortsanfang) links richtung Varel, in Spohle (Ortsende) links Richtung Conneforde.
In Conneforde könnt ihr den Ferienpark am Bernsteinsee gar nicht übersehen. Bitte folgt entweder dem Schild "Kletterwald" (auf der anderen Straßenseite vom Ferienpark) oder benutzt einen der Parkplätze an der Straße und geht zum Eingang.
Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchte, findet hier heraus, wann diese fahren. Der Bus hält direkt am Campingplatz am Bernsteinsee. Ihr müsst nur die Straße überqueren, dann seid ihr schon da.